Markt geschlossen - BME Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
9,860 EUR | -1,84% | +0,88% | -36,20% |
03.09. | Grifols verschiebt seinen Investorentag am 10. Oktober auf unbestimmte Zeit | RE |
30.08. | Europäische Aktien werden in den USA als American Depositary Receipts gehandelt und beenden die Woche mit einem Plus von 0,5% | MT |
Bewertung: Grifols, S.A.
Marktwert | 6,35Mrd. 7,02Mrd. | KGV 2024 * | 15,4x | KGV 2025 * | 10,3x |
---|---|---|---|---|---|
Unternehmenswert | 15,52Mrd. 17,16Mrd. | EV / Sales 2024 * | 2,19x | EV / Sales 2025 * | 1,97x |
Streubesitz | 79,32% | Rendite 2024 * | 0,2% | Rendite 2025 * | 1,71% |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: Grifols, S.A.
Aktuelle Nachrichten: Grifols, S.A.
Grifols verschiebt seinen Investorentag am 10. Oktober auf unbestimmte Zeit | RE | |
Europäische Aktien werden in den USA als American Depositary Receipts gehandelt und beenden die Woche mit einem Plus von 0,5% | MT | |
Brookfield in Gesprächen mit Staatsfonds für Grifols-Angebot | MT | |
Sektor-Update: Aktien des Gesundheitswesens legen am späten Nachmittag zu | MT | |
Sektor-Update: Aktien des Gesundheitswesens steigen im Nachmittagshandel | MT | |
Brookfield wirbt angeblich um Staatsfonds, um sich an Grifols-Übernahmeangebot zu beteiligen | CI | |
Brookfield in Gesprächen mit Staatsfonds, um sich an Grifols-Übernahmeangebot zu beteiligen | MT | |
Brookfield in Gesprächen mit Staatsfonds zur Beteiligung an Grifols-Übernahmeangebot | MT | |
Biotest Chief Scientific Officer tritt zurück | MT | |
Europäische Aktien, die in den USA als American Depositary Receipts gehandelt werden, steigen im Dienstagshandel | MT | |
3 europäische Aktien: Großes Potenzial?! | ||
Europäische Aktien werden in den USA als American Depositary Receipts gehandelt und steigen im Freitagshandel | MT | |
Europäische Aktien, die in den USA als American Depositary Receipts gehandelt werden, stagnieren im Donnerstagshandel | MT |
Mehr Börsen-Nachrichten
Aktuelles Transkript: Grifols, S.A.
Grifols, S.A., Q2 2024 Earnings Call, Jul 30, 2024
Mehr Transkripte
Empfehlungen der Analysten: Grifols, S.A.
GRIFOLS : Operative Verbesserungen im 2. Quartal fortgesetzt; Prognose beibehalten | ||
GRIFOLS : Ein strategischer Schachzug oder ein Trick, um die weitere Erosion des Aktionärsvermögens aufzuhalten? | ||
Grifols-Beteiligung Scranton Enterprises soll in Gesprächen über ein 130-Millionen-Euro-Darlehen sein | MT | |
GRIFOLS : Im Einklang mit Q1 und auf Kurs beim Schuldenabbau; ein Versuch wert | ||
Grifols-Aktien fallen nach neuem Bericht von Gotham City Research | RE |
Mehr Empfehlungen
Pressemitteilungen: Grifols, S.A.
GNW-Adhoc: Grifols Procleix ArboPlex Assay® erhält die CE-Zertifizierung - der erste und einzige 4-in-1-Nukleinsäuretest zum Nachweis von Arboviren | DP | |
Grifols Procleix ArboPlex Assay® erhält die CE-Zertifizierung – der erste und einzige 4-in-1-Nukleinsäuretest zum Nachweis von Arboviren | GL | |
Grifols S A : Transcript video (german) | PU | |
Biotest AG: Gemeinsame begründete Stellungnahme der Biotest AG - Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Annahme des Übernahmeangebots von GRIFOLS, S.A. | DJ | |
Biotest AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | DJ |
Mehr Pressemitteilungen
Nachrichten in anderen Sprachen: Grifols, S.A.
Grifols aplaza indefinidamente la jornada de inversores del 10 de octubre | ||
EN DIRECTO DESDE LOS MERCADOS: Grifols, Merlin Properties, Talgo, Aena, Prosegur, Telefónica, Iberdrola, Fluidra, Sanofi, ... | ||
OPINIONI DEGLI ANALISTI DEL GIORNO : Grifols, Unibail, Nestlé, Ferrari, Unicredit, Roche, AstraZeneca, Bunzl, Rheinmetall, Vetoquinol... | ||
Borsa di Italia: Settembre, il mese preferito dagli orsi | ||
Bolsa de Madrid: Septiembre, el mes favorito de los osos |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | -1,84% | ||
1 Woche | +0,88% | ||
Aktueller Monat | -1,60% | ||
1 Monat | +16,30% | ||
3 Monate | +2,58% | ||
6 Monate | +22,00% | ||
Laufendes Jahr | -36,20% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche
9.72
10.20
1 Monat
8.11
10.20
Laufendes Jahr
6.36
15.63
1 Jahr
6.36
15.92
3 Jahre
6.36
22.64
5 Jahre
6.36
34.31
10 Jahre
6.36
34.31
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: Grifols, S.A.
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Nacho Abia CEO | Vorstandsvorsitzender | 56 | 06.02. |
Alfredo Arroyo Guerra DFI | Finanzdirektor/CFO | 67 | 01.01.07 |
Albert Coma-Cros CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | - | 01.01.04 |
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Tomás Dagá Gelabert BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 68 | 13.04.00 |
Thomas Heinrich Glanzmann CHM | Vorsitzender | 65 | 05.04.06 |
Enriqueta Felip Font BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 59 | 24.05.19 |
Mehr Insider
Positionierte ETFs: Grifols, S.A.
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
BBVA ACCION IBEX 35 ETF - EUR | 0,98% | 109 M€ | +10,74% | - |
BMO MSCI GENOMIC INNOVATION INDEX ETF - CAD | 0,21% | 2 M€ | -.--% | |
HARTFORD MULTIFACTOR DEVELOPED MARKETS (EX-US) ETF - USD | 0,21% | 1 024 M€ | +8,86% |
Mehr positionierte ETFs: Grifols, S.A.
Biopharmazeutika
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
GRIFOLS, S.A. | -1,84% | +0,88% | -22,33% | -52,87% | 7,11Mrd. | |
CSL LIMITED | -1,65% | -2,34% | +12,02% | -1,67% | 100Mrd. | |
SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD. | -1,53% | +0,31% | +31,65% | +1,79% | 51,34Mrd. | |
UCB | -1,58% | -0,19% | +97,75% | +64,83% | 34,47Mrd. | |
BIOGEN INC. | +0,04% | +0,76% | -23,33% | -38,60% | 29,83Mrd. | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. | +0,42% | +1,25% | -1,54% | +7,82% | 17,36Mrd. | |
ALTEOGEN INC. | +0,94% | +3,04% | +636,00% | +358,36% | 12,79Mrd. | |
INCYTE CORPORATION | +0,99% | +1,04% | +2,50% | -12,85% | 12,65Mrd. | |
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO., LTD. | +0,27% | -0,24% | +43,20% | -27,09% | 12,45Mrd. | |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | -0,57% | -0,32% | +45,51% | +29,11% | 10,55Mrd. | |
Durchschnitt | -0,47% | +0,55% | +82,14% | +32,88% | 28,9Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1,02% | -0,20% | +50,18% | +17,85% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
Umsatz | 7,08Mrd. 7,82Mrd. | 7,61Mrd. 8,41Mrd. |
Nettoergebnis | 407Mio. 450Mio. | 623Mio. 689Mio. |
Nettoverschuldung | 9,18Mrd. 10,14Mrd. | 8,64Mrd. 9,55Mrd. |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
Grifols, S.A. ist auf die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von therapeutischen Produkten und medizinischen Geräten für den Einsatz in Krankenhäusern und medizinischen Analyselabors spezialisiert. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktgruppen und Dienstleistungen: - Produkte aus Plasma (84,3%): Produkte für die pharmazeutische und biotechnologische Industrie; - Geräte und Reagenzien für die Diagnostik (10,2%): Geräte für die In-vitro-Hämophiliediagnostik, Gerinnungsanalysatoren, Reagenzien für die Infektionsserologie usw., die vor allem von Blutbanken und Transfusionszentren verwendet werden; - Krankenhausprodukte (2,4%): nicht-biologische chirurgische Produkte, Radiologie- und Ernährungsprodukte usw. für den Gebrauch in Krankenhausapotheken; - Sonstige (3,1%): in erster Linie biologische Zwischenprodukte und Dienstleistungen im Bereich der Auftragsfertigung. Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Spanien (5,5%), Europäische Union (13,6%), Vereinigte Staaten und Kanada (59,1%) und Sonstige (21,8%).
Beschäftigte
23.505
Sektor
Pharmazeutika
Termine
10.10.2024 - Investors Day
Verwandte Indizes
IBEX 35
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
03.09.24 | 9,860 € | -1,84% | 1 219 380 |
02.09.24 | 10,04 € | +0,25% | 953 834 |
30.08.24 | 10,02 € | +1,44% | 3 323 908 |
29.08.24 | 9,878 € | +0,30% | 1 622 412 |
28.08.24 | 9,848 € | +0,76% | 1 145 158 |
verzögerte Kurse BME, Am 03. September 2024 um 17:35 Uhr
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Analysen / Meinungen
Mehr Analysen
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
A-
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
15
Letzter Schlusskurs
9,860EUR
Mittleres Kursziel
17,72EUR
Abstand / Mittleres Kursziel
+79,72%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- A2ABUQ Aktie